Blindstruktur
| Zeit | Small Blind | Big Blind | Ante | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 19:00-19:25 | 25 | 50 | --- | 25min |
| 19:25-19:50 | 50 | 100 | --- | 25min |
| 19:50-20:15 | 100 | 200 | --- | 25min |
| 20:15-20:40 | Break | 25min | ||
| 20:40-21:00 | 150 | 300 | --- | 20min |
| 21:00-21:20 | 200 | 400 | 25 | 20min |
| 21:20-21:40 | 300 | 600 | 50 | 20min |
| 21:40-22:00 | 400 | 800 | 75 | 20min |
| 22:00-22:20 | 600 | 1200 | 100 | 20min |
| 22:20-22:30 | Break | 10min | ||
| 22:30-22:50 | 800 | 1600 | 100 | 20min |
| 22:50-23:10 | 1000 | 2000 | 200 | 20min |
| 23:10-23:30 | 1500 | 3000 | 300 | 20min |
| 23:30-23:45 | 2000 | 4000 | 400 | 15min |
| 23:45-00:00 | 3000 | 6000 | 500 | 15min |
| 00:00-00:15 | 4000 | 8000 | 1000 | 15min |
| 00:15-00:30 | 6000 | 12000 | 1000 | 15min |
| 00:30-00:45 | 8000 | 16000 | 2000 | 15min |
| 00:45-01:00 | 10000 | 20000 | 3000 | 15min |
| 01:00-01:15 | 15000 | 30000 | 4000 | 15min |
| Ab 01:15 | 20000 | 40000 | 5000 | 15min |
| Head´s up | 25000 | 50000 | --- |

