Cardplayers Hildesheim - Serie II

 

Die Serie2 wurde beendet. Herzlichen Glückwunsch an unser(en)

Seriensieger: Tyorl
Bestes Team: TenaciousD

RangNicknameEvent1 Event2 Event3 Event4 Event5 Event6 Serie
    Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Total
1 Tyorl 11 19 10 20 10 19 4 25 1 34 4 21 138
2 idibidibutzifutzi 1 34 8 22 5 24 7 22 22 8 9 16 126
3 Madonnchen 7 25 7 23 0 0 3 26 6 26 2 24 124
4 Allways_AQ 2 31 4 26 12 15 11 16 10 22 13 10 120
5 JR96 6 26 12 16 11 16 6 23 16 14 5 20 115
6 Vine 14 16 13 15 1 31 8 21 9 23 0 0 106
7 Zahni 27 3 1 32 16 11 5 24 4 28 0 0 98
8 cp.deddycool 25 5 16 12 9 20 19 8 8 24 1 27 96
9 Donkey 3 29 9 21 14 13 22 5 25 5 10 15 88
10 Teacher 16 14 19 9 0 0 1 31 21 9 3 22 85
11 Dirk50 21 9 23 5 8 21 2 28 17 13 17 6 82
12 Raffinho 9 23 17 11 19 8 14 13 24 6 6 19 80
13 Bubi9 24 6 11 17 0 0 13 14 2 31 20 3 71
14 Tussinator 4 28 24 4 6 23 0 0 14 16 0 0 71
15 borni 0 0 6 24 21 6 0 0 11 19 8 17 66
16 Lizzi 18 12 14 14 0 0 24 3 15 15 11 12 56
17 Joker 26 4 15 13 18 9 23 4 12 18 22 1 49
18 Don Diamant 12 18 0 0 0 0 10 19 0 0 14 9 46
19 The_Tobby 17 13 27 1 0 0 17 10 19 11 16 7 42
20 Erde76 0 0 3 27 25 2 16 11 0 0 0 0 40
21 Goldsucher 0 0 2 29 0 0 18 9 28 2 0 0 40
22 Brösel 20 10 0 0 4 25 0 0 0 0 0 0 35
23 Dave 0 0 0 0 0 0 0 0 5 27 15 8 35
24 elvis 0 0 18 10 23 4 0 0 13 17 19 4 35
25 Svenson 13 17 25 3 15 12 25 2 0 0 0 0 34
26 Nessi 0 0 0 0 7 22 0 0 0 0 12 11 33
27 Frank P. 5 27 0 0 0 0 0 0 27 3 0 0 30
28 Warnemünder 0 0 0 0 0 0 0 0 3 29 0 0 29
29 Goldbach 0 0 0 0 2 28 0 0 0 0 0 0 28
30 TIM 0 0 26 2 0 0 0 0 7 25 0 0 27
31 AndreBlueEyes 0 0 22 6 0 0 9 20 0 0 0 0 26
32 Seca 0 0 0 0 3 26 0 0 0 0 0 0 26
33 cedric 0 0 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
34 Mel B 8 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
35 HI-FI 82 0 0 0 0 13 14 0 0 23 7 21 2 23
36 Ahmed 0 0 0 0 0 0 0 0 26 4 7 18 22
37 steve86 10 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
38 Seat Open 23 7 0 0 0 0 15 12 0 0 0 0 19
39 Tom Tom 0 0 21 7 24 3 21 6 0 0 0 0 16
40 chaoselse 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
41 Molle 0 0 0 0 0 0 12 15 0 0 0 0 15
42 Kleine 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 0 0 12
43 Mike1860 19 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
44 Jacko 0 0 0 0 0 0 0 0 20 10 0 0 10
45 monkeytilt 0 0 0 0 17 10 0 0 0 0 0 0 10
46 Schlumpfrudi 29 1 0 0 20 7 26 1 0 0 0 0 9
47 Lucky1710 0 0 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
48 Philipp-E 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
49 Chip 0 0 0 0 0 0 20 7 0 0 0 0 7
50 Kong 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 5 5
51 Maverick 0 0 0 0 22 5 0 0 0 0 0 0 5
52 Kleemi 28 2 0 0 0 0 0 0 29 1 0 0 3
53 Misch 0 0 0 0 26 1 0 0 0 0 0 0 1

* Hierbei handelt es sich um eine Übersicht der Ergebnisse der Turniere der zweiten Serie der Cardplayers Hildesheim. Eine Serie besteht aus 6 regulären Events der Cardplayers Hildesheim Community.


Besten Gruß, Euer
Team Cardplayers Hildesheim
POKER IS PASSION