Cardplayers Hildesheim - Serie I

 

Die Serie1 wurde beendet. Herzlichen Glückwunsch an unser(en)

Seriensieger: ipdeddycool
Bestes Team: TenaciousD

RangNicknameEvent1 Event2 Event3 Event4 Event5 Event6 Serie
    Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Total
1 cp.deddycool 1 31 1 22 2 29 15 10 17 12 4 24 128
2 idibidibutzifutzi 4 25 8 12 9 21 6 21 0 0 1 30 109
3 Tyorl 24 3 4 16 10 20 17 8 2 30 9 19 96
4 Zahni 11 16 2 19 18 10 0 0 6 25 3 25 95
5 Madonnchen 17 10 7 13 7 23 0 0 8 23 6 22 91
6 Teacher 9 20 3 17 17 11 5 22 19 10 15 11 91
7 JR96 22 5 5 15 0 0 14 11 7 24 2 27 82
8 Zähnchen111 6 23 6 14 20 8 8 19 11 18 0 0 82
9 Phönix 19 8 0 0 8 22 7 20 4 27 0 0 77
10 Hi-tower 14 13 11 7 16 12 3 24 12 17 0 0 73
11 Svenson 0 0 0 0 4 26 0 0 3 28 23 3 57
12 Brösel 0 0 0 0 14 14 9 18 18 11 13 13 56
13 Donkey 0 0 0 0 15 13 18 7 13 16 10 18 54
14 TheGap 0 0 0 0 6 24 0 0 9 22 19 7 53
15 Kong 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33 12 14 47
16 y_a_n_k_e_e 25 2 0 0 5 25 19 6 16 13 0 0 46
17 Seat Open 3 26 17 1 27 1 10 17 0 0 0 0 45
18 Raffinho 15 12 15 3 13 15 0 0 25 4 17 9 43
19 Mel B 7 22 0 0 0 0 0 0 0 0 8 20 42
20 Hachem006 0 0 0 0 1 32 16 9 0 0 0 0 41
21 Erde76 0 0 9 11 3 27 0 0 0 0 24 2 40
22 Goldsucher 5 24 0 0 25 3 0 0 0 0 14 12 39
23 Lucky1710 18 9 0 0 0 0 1 29 0 0 0 0 38
24 The_Tobby 0 0 0 0 0 0 0 0 14 15 5 23 38
25 Schlumpfrudi 0 0 14 4 23 5 4 23 28 1 21 5 38
26 Dirk50 0 0 0 0 19 9 12 13 26 3 18 8 33
27 Joker 0 0 0 0 21 7 13 12 20 9 22 4 32
28 Mike1860 26 1 13 5 0 0 2 26 0 0 0 0 32
29 Bubi9 12 15 16 2 26 2 0 0 27 2 16 10 31
30 shorty 2 28 0 0 0 0 22 3 0 0 0 0 31
31 Wawuschel 0 0 12 6 12 16 0 0 22 7 0 0 29
32 Lizzi 0 0 0 0 0 0 0 0 10 21 20 6 27
33 klingony 0 0 0 0 0 0 0 0 5 26 0 0 26
34 Misch 8 21 0 0 24 4 0 0 0 0 0 0 25
35 Don Diamant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 21 21
36 Tom Tom 0 0 0 0 0 0 0 0 23 6 11 15 21
37 Olli Kahn 0 0 0 0 22 6 0 0 15 14 0 0 20
38 Allways_AQ 0 0 0 0 11 17 23 2 0 0 0 0 19
39 coco 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
40 AndreBlueEyes 0 0 0 0 0 0 11 14 0 0 0 0 14
41 BoomX 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
42 Kleemi 0 0 10 10 0 0 0 0 0 0 25 1 11
43 Costa 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
44 Mr gnuH 0 0 0 0 0 0 0 0 21 8 0 0 8
45 Miri 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
46 Baxe42 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
47 Chip 0 0 0 0 0 0 0 0 24 5 0 0 5
48 Goldbach 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0 0 5
49 Maverick 0 0 0 0 0 0 21 4 0 0 0 0 4
50 braveheart84 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
51 Django 0 0 0 0 0 0 24 1 0 0 0 0 1

 

* Hierbei handelt es sich um eine Übersicht der Ergebnisse der Turniere der ersten Serie der Cardplayers Hildesheim. Eine Serie besteht aus 6 regulären Events der Cardplayers Hildesheim Community.


Besten Gruß, Euer
Team Cardplayers Hildesheim
POKER IS PASSION