Cardplayers Hildesheim - Serie III

 

Seriensieger: Teacher
Bestes Team: TenaciousD
 

 

RangNicknameEvent1 Event2 Event3 Event4 Event5 Event6 Serie
    Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Total
1 Teacher 2 27 4 27 2 23 3 34 6 18 5 32 161
2 Raffinho 7 20 8 23 0 0 1 39 0 0 3 34 116
2 Donkey 3 25 9 22 11 11 9 28 15 7 12 23 116
4 The_Tobby 0 0 5 26 16 6 17 17 7 17 14 21 87
5 Bubi9 4 24 0 0 0 0 4 33 0 0 8 29 86
5 idibidibutzifutzi 15 11 2 30 15 7 22 13 19 3 13 22 86
7 cp.deddycool 17 9 0 0 1 26 18 16 16 6 9 28 85
8 Tyorl 10 18 11 18 12 10 23 12 0 0 11 24 82
8 Dirk50 18 8 3 28 21 1 15 19 14 8 17 18 82
10 Misch 0 0 13 16 0 0 5 32 20 2 7 30 80
11 Brösel 16 10 12 17 6 18 19 15 0 0 18 17 77
12 Lizzi 0 0 22 7 4 20 8 29 10 14 29 6 76
13 Allways_AQ 0 0 28 1 9 15 10 27 17 5 10 27 75
14 Zahni 9 19 0 0 0 0 2 36 11 11 32 3 69
14 AndreBlueEyes 21 5 6 25 13 9 27 8 2 22 0 0 69
16 Joker 22 4 0 0 0 0 0 0 1 25 2 36 65
17 Maverick 5 23 0 0 18 4 13 21 0 0 19 16 64
18 HI - FI 82 7 21 26 3 14 8 12 22 0 0 27 8 62
18 Dave 0 0 1 33 7 17 28 7 0 0 30 5 62
20 TomTom 1 30 23 6 0 0 11 23 0 0 0 0 59
21 borni 12 14 0 0 8 16 21 14 13 9 33 2 55
22 Sushi 0 0 19 10 0 0 0 0 0 0 1 39 49
23 Goldsucher 0 0 14 15 10 14 31 4 0 0 26 9 42
24 Madonnchen 13 13 0 0 0 0 29 6 0 0 15 20 39
24 Wuppy 19 7 16 13 17 5 33 2 0 0 23 12 39
24 monkeytilt 0 0 0 0 0 0 14 20 4 19 0 0 39
27 Mike1860 0 0 0 0 0 0 0 0 18 4 4 33 37
27 Mel B 0 0 7 24 0 0 0 0 0 0 22 13 37
29 Mescaline 0 0 0 0 0 0 16 18 8 16 0 0 34
30 Fabio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 31 31
30 Pfarrerssohn 0 0 0 0 0 0 6 31 0 0 0 0 31
32 Schlumpfrudi 20 6 27 2 0 0 30 5 12 10 28 7 30
32 Vine 0 0 0 0 0 0 7 30 0 0 0 0 30
34 Don Diamant 11 15 17 12 0 0 34 1 0 0 0 0 28
35 Svenson 0 0 10 21 0 0 0 0 0 0 31 4 25
36 Mr gnuH 0 0 0 0 0 0 11 24 0 0 0 0 24
37 JR96 14 12 18 11 0 0 0 0 0 0 0 0 23
38 Goldbach 6 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
39 spike 0 0 0 0 3 21 0 0 0 0 0 0 21
40 Baxe42 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 0 0 20
40 Warnemünder 0 0 0 0 5 19 0 0 21 1 0 0 20
42 Bad Angel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 19 19
43 Könni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 15 15
43 Olli Kahn 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 0 0 15
45 Daywalker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 14 14
45 Aces Lady 0 0 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
47 Erde76 0 0 0 0 20 2 24 11 0 0 0 0 13
48 SvenO 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 11 12
48 Lucky1710 0 0 0 0 19 3 26 9 0 0 0 0 12
50 Ahmed 24 2 20 9 0 0 0 0 0 0 0 0 11
51 y_a_n_k_e_e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 10 10
51 Aakeem 0 0 0 0 0 0 25 10 0 0 0 0 10
53 ET 0 0 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
54 Kong 0 0 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
55 Raschid 0 0 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
56 Seat Open 0 0 0 0 0 0 32 3 0 0 0 0 3
56 Wawuschel 23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
58 RGP64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 1 1

 

* Hierbei handelt es sich um eine Übersicht der Ergebnisse der Turniere der dritten Serie der Cardplayers Hildesheim. Eine Serie besteht aus 6 regulären Events der Cardplayers Hildesheim Community.


Besten Gruß, Euer
Team Cardplayers Hildesheim
POKER IS PASSION